글로벌부산영리더 셔틀버스 - 주말오후반
관리자3 / 2025-04-10
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(기장군) 주말1호차 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 정영미 010-7744-4854 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 11시 | 45분 | 이지더원3차 후문 (GS25) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:27 | 이*율 | 010-****-2500 | 모전초 | 최주택 기사님 010-2851-4297 70바1157 | |
2 | 이*율 | |||||||
3 | 임*빈 | 010-****-0531 | 010-****-0724 | |||||
4 | 김*유 | 010-****-6544 | 010-****-6544 | |||||
5 | 하*민 | 010-****-1453 | 010-****-1453 | |||||
6 | 이*예 | 010-****-4561 | ||||||
7 | 허*현 | 010-****-6595 | 010-****-6595 | |||||
8 | 이*원 | 010-****-9319 | 010-****-9319 | |||||
9 | 11시 | 47분 | 정원초앞 육교 (휴먼아시아드 쪽) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:29 | 박*영 | 010-****-1677 | 010-****-1677 | 정원초 | |
10 | 김*윤 | 010-****-3532 | 010-****-3595 | |||||
11 | 김*휘 | 010-****-8636 | 010-****-8636 | 교대부초 | ||||
12 | 11시 | 53분 | 롯데리아 정관점 (국민은행 건너편) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:36 | 문*진 | 010-****-8326 | 가동초 | ||
13 | 조*연 | 010-****-1159 | 010-****-1159 | 모전초 | ||||
14 | 11시 | 55분 | 동원로얄듀크2차 216동앞 이츠라이팅 맞은편 (정관6로38) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:41 | 김*훈 | 010-****-3514 | 010-****-3514 | 좌천초 | |
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(사하구) 주말2호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 차종숙 010-9038-0703 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 12시 | 5분 | 괴정역1번 출구 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:10 | 설*호 | 010-****-3033 | 사하초 | 조광훈기사님 010-3869-6533 70바3573 | |
2 | 12시 | 8분 | 당리동 행정복지센터 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:13 | 박*연 | 010-****-0407 | 사동초 | ||
3 | 12시 | 10분 | 당리역1번 출구 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:15 | 이*하 | 010-****-3964 | 당리초 | ||
4 | 이*수 | 010-****-4285 | 낙동초 | |||||
5 | 심*아 | 010-****-2719 | 010-****-2719 | 당리초 | ||||
6 | 이*우 | 010-****-5535 | 아미초 | |||||
7 | 12시 | 15분 | 남영아파트사거리 현수막게시대 (을숙도초 맞은편 엄궁방향) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:20 | 박*성 | 010-****-2486 | 을숙도초 | ||
8 | 김*기 | 010-****-5987 | 010-****-4142 | |||||
9 | 정*윤 | 010-****-2656 | 010-****-2656 | |||||
10 | 이*환 | 010-****-5235 | 010-****-5235 | |||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(사하구) 주말3호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 임다정 010-2820-9324 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 12시 | 10분 | 대티역1번 출구 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:10 | 이*은 | 010-****-1015 | 010-****-0320 | 괴정초 | 현동석 기사님 010-3186-1443 70바3566 |
2 | 송*별 | 010-****-0289 | 010-****-0289 | 승학초 | ||||
3 | 김*은 | 010-****-4086 | 010-****-4086 | 승학초 | ||||
4 | 서*서 | 010-****-1208 | 010-****-1478 | |||||
5 | 이*윤 | 010-****-2045 | 010-****-2041 | 괴정초 | ||||
6 | 12시 | 11분 | 괴정3 치안센터(낙동대로188) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:13 | 김*완 | 010-****-3093 | 010-****-3093 | 괴정초 | |
7 | 신*우 | 010-****-6523 | 010-****-6523 | 사하초 | ||||
8 | 12시 | 16분 | 사하역1번 출구 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:15 | 김*윤 | 010-****-8691 | 010-****-8691 | 사남초 | |
9 | 전*별(등) | 010-****-5622 | 010-****-5622 | 사동초 | ||||
10 | 최*아 | 010-****-7285 | 010-****-7285 | |||||
11 | 홍*동 | 010-****-5044 | 010-****-5044 | 사남초 | ||||
12 | 김*라 (1) | 010-****-0598 | 010-****-0598 | 사남초 | ||||
13 | 김*린 | 010-****-0656 | 010-****-0656 | |||||
14 | 여*린 | 010-****-9662 | 010-****-9663 | 사하초 | ||||
15 | 김*하 | 010-****-6264 | 010-****-6464 | 사남초 | ||||
배*규 | 010-****-8491 | 010-****-9144 | 신평초 | |||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(기장군) 주말5호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 임윤미 010-8533-7530 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 11시 | 53분 | 등원: 일광 동원비스타 1차 상가앞 버스정류장 하원: 기장 메가마트 -하차시간: 5시 35분 | 이*희 | 010-****-6370 | 일광초 | 김희석 기사님 010-2595-7187 70바9760 | |
2 | 김*온(등) | 010-****-7152 | 010-****-7152 | 죽성초 | ||||
3 | 김*서 | 010-****-6885 | 010-****-6071 | 일광초 | ||||
4 | 송*민 | 010-****-7006 | 010-****-0660 | 죽성초 | ||||
5 | 11시 | 56분 | 등원: 일광 한신더휴센트럴포레 1차 버스정류장 하원: 기장 메가마트 -하차시간: 5시 35분 | 안*명 | 010-****-1153 | 해빛초 | ||
6 | 윤*현 | 010-****-2985 | ||||||
7 | 12시 | 00분 | 등원: 기장 메가마트 (기장체육관 건너편) 하원: 기장 메가마트 -하차시간: 5시 35분 | 전*현 | 010-****-2261 | 교리초 | ||
8 | 심*현(하원만) | 010-****-6238 | 일광초 | |||||
9 | 강*민 | 010-****-9618 010-****-8301 | 교리초 | |||||
10 | 이*우 | 010-****-1528 | 010-****-1528 | |||||
11 | 이*준 | 010-****-1528 | ||||||
12 | 이*연 | 010-****-0235 | 월내초 | |||||
13 | 하원 | 기장 맥도날드 (하원만) -하차시간: 5시 28분 | 김*온(하) | 010-****-7152 | 죽성초 | |||
14 | 12시 | 05분 | 등원: 기장군청 맞은편 버스정류장 하원: 기장군청앞 -하차시간: 5시 30분 | 김*우 | 010-****-1698 | 010-****-1698 | 기장초 | |
15 | 정*민 | 010-****-8699 | 기장초 | |||||
16 | 노*정 (1,3째주) | 010-****-0203 | 010-****-0115 | 다선초 | ||||
17 | 마*우 (25년 1학기 자가등하원) | 010-****-8818 | 010-****-8818 | 기장초 | ||||
18 | 진*연 | 010-****-4787 | ||||||
19 | 황*서 | 010-****-9166 | 010-****-9100 | 대청초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(해운대구) 주말6호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 김민서 010-4630-9743 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 11시 | 35분 | 센텀SK뷰 정문 맞은편 -하차장소: 하차지 동일 -하차시간: 17:08 | 고*(하원만) | 010-****-3806 | 010-****-3806 | 반안초 | 천광석 기사님 010-5499-1373 70바3186 |
2 | 심*재 | 010-****-3939 | ||||||
3 | 11시 | 37분 | 센텀트루엘 1단지 후문 회전교차로 횡단보도 -하차장소: 하차지 동일 -하차시간: 17:10 | 양*석(하) | 010-****-2975 | 010-****-2975 | 반여초 | |
4 | 최*서 | 010-****-1316 | 010-****-7708 | 삼어초 | ||||
5 | 우*연 | 010-****-2428 | ||||||
6 | 11시 | 40분 | 아시아드선수촌 후문 GS25 -하차장소: 하차지 동일 -하차시간: 17:16 | 김*원 | 010-****-7379 | 인지초 | ||
7 | 배*예 | 010-****-6470 | 010-****-4334 | 인지초 | ||||
8 | 11시 | 45분 | 메가센텀 꿈에그린 (롯데3차 입구 횡단보도) -하차장소: 하차지 동일 -하차시간: 17:18 | 정*진 | 010-****-0556 | 010-****-5124 | 장산초 | |
9 | 최*아 | 010-****-2720 | 010-****-2720 | 무정초 | ||||
10 | 이*후 | 010-****-4560 | ||||||
11 | 최*영 | 010-****-2720 | 010-****-2720 | |||||
12 | 김*윤 | 010-****-7369 | 010-****-8288 | 장산초 | ||||
13 | 김*윤 (2) | 010-****-7369 | ||||||
14 | 김*성 | 0103****1765 | 010-****-1765 | 무정초 | ||||
15 | 임*은 | 010-****-4741 | 010-****-4741 | 장산초 | ||||
16 | 11시 | 46분 | 드파인센텀 103동 앞 대성부동산 마을버스정류장 -하차장소: 하차지 동일 -하차시간: 17:20 | 임*하 | 010-****-9783 | 010-****-8925 | 무정초 | |
17 | 강*슬 | 010-****-6843 | 010-****-0401 | 무정초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(해운대구) 주말7호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 김건우 010-3085-4663 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 12시 | 00분 | 인지중 후문 (서울메트로의원 맞은편) -하차장소: 서울메트로의원 앞 -하차시간: 17:17 | 여*스더 | 010-****-7974 | 010-****-7974 | 반석초 | 윤충관 기사님 010-9056-2886 70바9726 |
2 | 12시 | 03분 | GS25 반여점 옆 철물점 (재반로255번길 17-1) -하차장소: 반여3동 공영주차장 앞 -하차시간: 17:14 | 서*빈 | 010-****-7756 | 010-****-7756 | 반여초 | |
3 | 양*석(등) | 010-****-2975 | 010-****-2975 | |||||
4 | 조*수 | 010-****-8584 | 010-****-8584 | |||||
5 | 12시 | 05분 | 수협 장산점 -하차장소: 이마트 24 해운대 반여점 (재반로224-1) -하차시간: 17:12 | 김*리 | 010-****-0677 | 010-****-5570 | 반산초 | |
6 | 이*정 | 010-****-8161 | 010-****-8161 | 반여초 | ||||
7 | 조*리 | 010-****-5076 | 010-****-5076 | 반산초 | ||||
8 | 12시 | 07분 | 재반보건소 건너편 원동IC교차로 방면 재송삼익아파트 버스정류장 -하차장소: 재반 보건소 앞 -하차시간: 17:10 | 정*예 | 010-****-3165 | 010-****-3165 | 신재초 | |
9 | 최*명 | 010-****-4918 | 010-****-3913 | 신재초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(해운대구) 주말8호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 김문승 010-6389-4519 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 12시 | 00분 | 대림1차아파트 맞은편 부산은행 앞 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:35 | 이*진 | 010-****-0437 | 010-****-0072 | 좌동초 | 장준기 기사님 010-3866-5410 72무6330 |
2 | 이*은 | 010-****-8679 | 010-****-7229 | 상당초 | ||||
3 | 유*준 | 010-****-1462 | 010-****-1462 | |||||
4 | 김*윤 | 010-****-1543 | 010-****-1543 | |||||
5 | 허*국 | 010-****-5518 | 010-****-4875 | |||||
6 | 김*현 (2) | 010-****-7905 | 010-****-7905 | 좌동초 | ||||
7 | 박*은 | 010-****-1559 | 010-****-1559 | |||||
8 | 원*영 | 010-****-6659 | 010-****-3167 | |||||
9 | 이*윤 (2) | 010-****-3306 | 010-****-3306 | 상당초 | ||||
11 | 12시 | 10분 | 좌3동 행정복지센터 (신도고 건너편) -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 17:30 | 최*엘 | 010-****-1976 | 010-****-7027 | 양운초 | |
12 | 변*연 | 010-****-2025 | 010-****-5127 | |||||
13 | 조*연 | 010-****-4431 | 010-****-4431 | |||||
14 | 마*호 | 010-****-5114 | 신도초 | |||||
15 | 안*윤 | 010-****-4436 | ||||||
16 | 최*안 | 010-****-0692 | 010-****-2378 | |||||
17 | 엄*연 | 010-****-4080 | 010-****-0817 | |||||
18 | 김*린(하원만) | 010-****-5210 | 010-****-5210 | |||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(영도구) 주말9호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 심수연 010-5126-7914 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 12시 | 00분 | CU태종대점 맞은편 (태종로750) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:17 | 허*석 | 010-****-5262 | 010-****-5262 | 상리초 | 강태명 기사님 010-3851-1655 70바2834 |
2 | 공*유 | 010-****-7960 | 010-****-7960 | 태종대초 | ||||
3 | 윤*준 | 010-****-6947 | 010-****-2392 | |||||
4 | 12시 | 02분 | 유림노르웨이숲비치 정문 -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 17:16 | 김*효 (주로 자차이용) | 010-****-1009 | |||
5 | 노*아 | 010-****-5764 | 010-****-8999 | 동삼초 | ||||
6 | 12시 | 05분 | 동삼국민은행 교차로 (아이리더 안경) -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 17:13 | 신*나 | 010-****-6282 | 010-****-9779 | 동삼초 | |
7 | 손*은 | 010-****-3168 | 중리초 | |||||
8 | 황*인 | 010-****-3089 | 010-****-0138 | 중리초 | ||||
9 | 이*원 | 010-****-0760 | 010-****-8876 | |||||
10 | 12시 | 06분 | 유나맨션 앞 광인부동산 (동삼로46-1) -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 17:10 | 양*온 | 010-****-7083 | 동삼초 | ||
11 | 양*나 | 010-****-7083 | ||||||
12 | 12시 | 10분 | 항만119 맞은편 현수막게시대 하차장소: 아일랜드골프연습장 맞은편 버스정류장 -하차시간: 17:05 | 강*서 | 010-****-3587 | 010-****-4138 | 상리초 | |
13 | 이*찬 | 010-****-1769 | 010-****-1769 | |||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(영도구) 주말10호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 장은솔 010-7659-2231 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 12시 | 10분 | 영도구보건소 입구 -> 조금 밑에 부산은행앞으로 변경(5/13~) -하차장소: 영도구 보건소 -하차시간: 17:15 | 나*이 | 010-****-3916 | 010-****-6336 | 청동초 | 김연호 기사님 010-5354-6504 74주7007 |
2 | 백*희 | 010-****-5254 | 010-****-5254 | |||||
3 | 박*환 | 010-****-7753 | 010-****-9791 | |||||
4 | 12시 | 20분 | 기동순찰대 버스정류소 (봉래2동 주민센터) -하차장소: 교통순찰대 센트럴에일린뜰 -하차시간: 17:05 | 홍*율 | 010-****-8749 | 010-****-9983 | 대교초 | |
5 | 이*현 | 010-****-9131 | 010-****-9131 | |||||
6 | 한*림 | 010-****-9950 | 봉학초 | |||||
7 | 김*희 | 010-****-5689 | 010-****-4312 | 영도초 | ||||
8 | 전*윤 | 010-****-2154 | 영도초 | |||||
9 | 한*유 | 010-****-4828 | 대교초 | |||||
10 | 김*서 | 010-****-5616 | 010-****-5616 | |||||
11 | 김*린 | 010-****-6055 | 010-****-6055 | |||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(금정구) 주말11호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 문인영 010-3411-3913 | - | ||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 11시 | 58분 | 두실역 3번 출구 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:13 | 김* | 010-****-0705 | 010-****-0705 | 남산초 | 김상반 기사님 010-3558-9279 70바1644 |
2 | 박*결 | 010-****-4927 | 두실초 | |||||
3 | 12시 | 00분 | 금정구 보건소 정문 -하차장소: 승차지 맞은편 버스정류장 -하차시간: 17:08 | 정*윤 | 010-****-4477 | 010-****-5259 | 장전초 | |
4 | 신*온 | 010-****-4684 | 010-****-1597 | 두실초 | ||||
5 | 12시 | 03분 | 수협 부곡지점 (부곡대우아파트 입구) -하차장소: 금정세무소 앞 -하차시간: 17:05 | 박*이(1) (하원만) | 010-****-0698 | 부곡초 | ||
6 | 12시 | 07분 | 온천장역 맞은편 홈플러스 버스정류장 -하차장소: 온천장역 4번출구 -하차시간: 17:00 | 김*석 | 010-****-0899 | 010-****-8252 | 동현초 | |
7 | 김*은 | 010-****-4193 | 010-****-4193 | |||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(사하구,서구) 주말12호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 맹자애 010-7177-0173 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 12시 | 02분 | 구평고개 사거리현대오일뱅크 (치안센터 건너편) (을숙도대로712) -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 17:10 | 박*우 | 010-****-6972 | 010-****-6972 | 구평초 | 김 직 기사님 010-5523-8884 70바3554 |
2 | 12시 | 05분 | 중앙U병원 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:06 | 박*우 | 010-****-5343 | 010-****-5333 | 서천초 | |
3 | 이*진 | 010-****-4943 | 010-****-4943 | |||||
4 | 최*연 | 010-****-4512 | 010-****-3310 | |||||
5 | 12시 | 07분 | 르노코리아 감천점 (감천동 672-3) -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 17:05 | 김*민 | 010-****-7433 | 010-****-7433 | 옥천초 | |
6 | 장*지 | 010-****-8326 | 010-****-8326 | 옥천초 | ||||
7 | 12시 | 08분 | 옥천초 정문 육교 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:03 | 조*원 | 010-****-9555 | 010-****-9555 | 옥천초 | |
8 | 12시 | 12분 | 괴정 현대아파트 맞은편 육교 (20호에서 이동) -하차장소: 괴정 현대 아파트 -하차시간: 16:58 | 조*서 | 010-****-0512 | 괴정초 | ||
9 | 강*하 | 010-****-7609 | 010-****-7609 | 괴정초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(사하구) 주말13호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 이정희 010-9421-9855 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 12시 | 00분 | 다대포해수욕장역 4번 출구 -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 17:34 | 김*언 | 010-****-6158 | 010-****-9898 | 응봉초 | 안제영 기사님 010-3587-7946 70바1146 |
2 | 김*영 | 010-****-6158 | 010-****-9898 | |||||
3 | 손*지 | 010-****-1675 | 010-****-7443 | |||||
4 | 길*나 | 010-****-7507 | 010-****-7507 | 응봉초 | ||||
5 | 김*서 | 010-****-8764 | 응봉초 | |||||
6 | 진*지 | 010-****-1783 | 010-****-1783 | 몰운대초 | ||||
7 | 최*언 | 010-****-3204 | 010-****-3204 | 중현초 | ||||
8 | 조*혜 | 010-****-5069 | 010-****-5069 | 응봉초 | ||||
9 | 12시 | 05분 | 다대 자유아파트 (자유마트앞 횡단보도) -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 17:30 | 전*별(하원만) | 010-****-5622 | 사동초 | ||
10 | 서*빈 | 010-****-7273 | 010-****-7272 | 중현초 | ||||
11 | 서*빈 | 010-****-7273 | ||||||
12 | 12시 | 09분 | 다대초정문 횡단보도 -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 17:25 | 김*호(하원만) | 010-****-6426 | 010-****-6426 | 다대초 | |
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(해운대) 주말14호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 정장원 010-5127-0452 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 12시 | 00분 | 신용부동산쪽 앞 (좌동순환로117) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:14 | 김*우 | 010-****-7164 | 010-****-7754 | 상당초 | 최수근 기사님 010-3854-4503 (70바 8119) |
2 | 이*원 | 010-****-3262 | 양운초 | |||||
3 | 12시 | 02분 | 부흥고 정문 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:16 | 길*현 | 010-****-5946 | 부흥초 | ||
4 | 장*준 | 010-****-9785 | 010-****-9785 | 부흥초 | ||||
5 | 닐*이우빈 | 010-****-6393 | 부흥초 | |||||
6 | 이*율 | 010-****-7769 | 부흥초 | |||||
7 | 12시 | 05분 | 좌2동 행정복지센터 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:18 | 장*우 | 010-****-0832 | 010-****-2451 | 신곡초 | |
8 | 성*채 | 010-****-5878 | ||||||
9 | 조*후 | 010-****-1800 | 010-****-3060 | 좌산초 | ||||
10 | 장*윤 | 010-****-2547 | 010-****-0311 | |||||
11 | 우*윤 | 010-****-9858 | 010-****-0336 | 신곡초 | ||||
12 | 박*하 | 010-****-7133 | 신곡초 | |||||
13 | 노*원 | 010-****-1699 | 010-****-1609 | 좌산초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(사하구) 주말15호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 권이솜 010-2898-7701 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 12시 | 15분 | 동매역6번 출구 (사하소방서 사거리) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:13 | 강*호 | 010-****-0853 | 010-****-0853 | 신평초 | 이안연 기사님 010-6634-2477 74부2672 |
2 | 하*율 | 010-****-5938 | 010-****-5938 | 신촌초 | ||||
3 | 김*호 | 010-****-0146 | 010-****-0146 | 신평초 | ||||
4 | 이*재 | 010-****-5663 | 신평초 | |||||
6 | 12시 | 20분 | 신남초 타이어 프로 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:18 | 김*은 | 010-****-2305 | 010-****-4901 | 신남초 | |
7 | 황*민 | 010-****-1705 | 010-****-1705 | 신남초 | ||||
8 | 황*호 | 010-****-1705 | ||||||
9 | 조*환 | 010-****-9716 | 010-****-9716 | 신남초 | ||||
10 | 김*찬 | 010-****-2645 | 하남초 | |||||
11 | 12시 | 22분 | 농협 하구언지점 하단1동 행정복지센터 아래 (하신중앙로300-1) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 17:20 | 쥴*이코 | 010-****-8907 | 하단초 | ||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(해운대구) 주말16호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 정수아 010-9365-2806 | - | ||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 12시 | 05분 | 고평교회 (하차지점 동일) -하차시간: 17:18 | 권*영 | 010-****-1684 | 010-****-1684 | 신진초 | 이재석 기사님 010-2692-0659 70바3164 |
2 | 이*서 | 010-****-8922 | 010-****-3672 | |||||
3 | 이*빈 | 010-****-3672 | ||||||
4 | 김*규 | 010-****-1509 | 010-****-1509 | |||||
5 | 이*우 | 010-****-9830 | 010-****-9948 | |||||
6 | 12시 | 08분 | 윗반송역1번 출구 (동부산대학역) - 7호에서 이동 -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 17:16 | 김*은 | 010-****-9429 | 010-****-9429 | 송운초 | |
7 | 하*지 | 010-****-9931 | 010-****-9931 | 운봉초 | ||||
8 | 이*희 | 010-****-7792 | 010-****-7792 | |||||
9 | 최*희 | 010-****-6467 | 010-****-0789 | 송운초 | ||||
10 | 박*제 | 010-****-1154 | 운봉초 | |||||
11 | 12시 | 10분 | 영산대역1번 출구 (아랫반송) -하차장소: 꽃다림국밥전문점 -하차시간: 17:12 | 김*수 | 010-****-7111 | 010-****-7111 | 반송초 | |
12 | 양*진 | 010-****-8039 | 010-****-4910 | 반송초 | ||||
13 | 강*우 | 010-****-5226 | 010-****-5226 | |||||
14 | 12시 | 20분 | 명장역3번 출구 -하차장소: 명장역 2번 출구 -하차시간: 17:01 | 조*우 | 010-****-8387 | 반안초 | ||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(해운대구) 주말17호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 황동수 010-2662-4976 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오후 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 12시 | 00분 | 해운대역2번 출구 (버스전용차로 운용으로 학생이 먼저 나와있어야함) -하차장소: 해운대역 2번 출구 BRT -하차시간:17:22 | 박*인(하원만) | 010-****-0448 | 010-****-0448 | 해동초 | 조진락 기사님 010-4650-7909 70수6755 |
2 | 백*령 | 010-****-2821 | 010-****-7719 | |||||
3 | 염*훈 | 010-****-9235 | 해운대초 | |||||
4 | 김*이 | 010-****-3576 | 010-****-0031 | |||||
5 | 12시 | 02분 | 기계공고 사거리 현대자동차 -하차장소: 승차지 건너편 대호조명 -하차시간: 17:20 | 김*서 | 010-****-6526 | 010-****-6526 | ||
6 | 12시 | 08분 | 승당삼거리 육교(해림초앞) -하차장소: 승차지 건너편 -하차시간: 17:12 | 문*유 | 010-****-5915 | 010-****-0778 | 해림초 | |
7 | 심*현(자가통학) | 010-****-6238 | 010-****-6238 | |||||
8 | 김*우 | 010-****-4106 | 010-****-4106 | |||||
9 | 권*현 | 010-****-7626 | ||||||
