글로벌부산영리더 셔틀버스 - 주말오전반
관리자3 / 2025-04-10
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(수영구) 주말1호차 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 정영미 010-7744-4854 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 56분 | 망미역6번출구 -하차장소: 망미역 6번 출구 맞은편 -하차시간: 13:18 | 김*솔 | 010-****-0096 | 010-****-0096 | 망미초 | 최주택 기사님 010-2851-4297 (70바1157) |
2 | 강*혁 | 010-****-7977 | 010-****-7091 | 배산초 | ||||
3 | 구*윤 | 010-****-5337 | 010-****-5332 | 망미초 | ||||
4 | 안*범 | 010-****-5285 | 010-****-0228 | 토현초 | ||||
5 | 김*아 | 010-****-8359 | 010-****-3535 | 망미초 | ||||
6 | 박*환 | 010-****-3901 | 010-****-3901 | 수미초 | ||||
7 | 김*경(하) | 010-****-2700 | 배산초 | |||||
8 | 정*윤 | 010-****-7162 | 010-****-7162 | 수미초 | ||||
9 | 구*윤 | 010-****-5338 | 010-****-5332 | 망미초 | ||||
10 | 8시 | 58분 | 병무청 입구 -하차장소: 병무청 입구 -하차시간: 13:15 | 김*경(등) | 010-****-2700 | 배산초 | ||
11 | 최*희 | 010-****-3847 | 010-****-3847 | 수미초 | ||||
12 | 최* | 010-****-1772 | 배산초 | |||||
13 | 9시 | 00분 | 배산역2번 출구 -하차장소: 배산역 2번 출구 -하차시간: 13:12 | 반*민 | 010-****-3831 | |||
14 | 김*설 | 010-****-0811 | 010-****-4176 | |||||
15 | 이*안 | 010-****-2013 | 수미초 | |||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(강서구) 주말2호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 차종숙 010-9038-0703 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 20분 | 르노삼성 인근 (부영사랑으로1차 CU편의점) -하차장소: 르노 삼성 인근농협 앞 -하차시간: 13:40 | 권*현 | 010-****-8431 | 010-****-7123 | 송정초 | 조광훈 기사님 010-3869-6533 (70바3573) |
2 | 박*진 | 010-****-8414 | 010-****-2501 | 송정초 | ||||
3 | 이*승 | 010-****-9803 | 010-****-9000 | |||||
4 | 류*주 | 010-****-2708 | 명호초 | |||||
5 | 박*서 | 010-****-6996 | 신호초 | |||||
6 | 김*건 | 010-****-5212 | 010-****-8986 | 송정초 | ||||
7 | 8시 | 23분 | 녹산 소방서 (신호119안전센터) -하차장소: 녹산 소방서 (신호 119 안전센터) 맞은편 -하차시간: 13:37 | 최*나 | 010-****-3720 | 010-****-3720 | 신호초 | |
8 | 지*리 | 010-****-7311 | 천가초 | |||||
9 | 김*우 | 010-****-7500 | ||||||
10 | 이*아 | 010-****-0076 | 010-****-0076 | 송정초 | ||||
11 | 최*준 | 010-****-1131 | 010-****-3720 | 신호초 | ||||
12 | 8시 | 26분 | 명지 퀸덤아파트 회전교차로 214동 앞 횡단보도 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 13:30 | 전*희 | 010-****-2628 | 010-****-2628 | 명호초 | |
13 | 8시 | 28분 | 명호 초등학교 회전교차로 -하차장소: 명호 초등학교 회전교차로 맞은편 -하차시간: 13:32 | 허*형 | 010-****-4929 | 명호초 | ||
14 | 최*빈 | 010-****-4295 | 010-****-4295 | 오션초 | ||||
15 | 권*연 | 010-****-1334 | 010-****-1334 | 오션초 | ||||
16 | 박*원 | 010-****-3223 | 010-****-3113 | 오션초 | ||||
17 | 최*주 | 010-****-3189 | 010-****-3189 | 오션초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(북구) 주말3호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 임다정 010-2820-9324 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 35분 | 만덕베르빌아파트 입구 -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 13:40 | 박*은 | 010-****-9215 | 010-****-0395 | 만덕초 | 현동석 기사님 010-3186-1443 (70바3566) |
2 | 박*빈 | 010-****-7731 | 상학초 | |||||
3 | 이*을 | 010-****-6842 | ||||||
4 | 홍*영 | 010-****-6903 | 010-****-6903 | |||||
5 | 최*우 | 010-****-0643 | 010-****-0636 | |||||
6 | 8시 | 38분 | 만덕중 정문 아래 버스 정류장 -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 13:37 | 남*빈 | 010-****-3275 | 010-****-2155 | 만덕초 | |
7 | 박*준 | 010-****-8096 | 010-****-8096 | |||||
8 | 이*영(하원만) | 010-****-6663 | 모덕초 | |||||
9 | 8시 | 40분 | 남산정역4번 출구 -하차장소: 남산정역 3번 출구 -하차시간: 13:35 | 김*연 | 010-****-7138 | 010-****-7138 | 만덕초 | |
10 | 성*호 | 010-****-8857 | 010-****-8857 | |||||
11 | 배*후 | 010-****-5064 | 010-****-9771 | 대상초 | ||||
12 | 8시 | 45분 | 숙등역4번 출구 -하차장소: 숙등역 3번 출구 파리바게뜨 앞 -하차시간: 13:30 | 김*현 | 010-****-8626 | 양천초 | ||
13 | 최*영 | 010-****-8262 | 010-****-1645 | |||||
14 | 8시 | 46분 | 하이마트 앞 -하차장소: 외식1번가 -하차시간: 13:15 | 이*나 | 010-****-1741 | 010-****-6296 | 덕성초 | |
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(수영구) 주말5호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 임윤미 010-8533-7530 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 48분 | 새마을금고 민락동점 맞은편 -하차장소: 승차지점 동일 -하차시간: 13:30 | 전*하 | 010-****-1556 | 010-****-8863 | 민락초 | 김희석 기사님 010-2595-7187 (70바9760) |
2 | 8시 | 52분 | 씨랜드회센터 횡단보도 (팔딱팔딱횟집) -하차장소: 승차지점 동일 -하차시간: 13:33 | 김*영 | 010-****-3418 | 010-****-4803 | ||
3 | 8시 | 55분 | KENT 호텔 -하차장소: SK 텔레콤 (PS&M 광안점) -하차시간: 13:25 | 이*현 | 010-****-4860 | 010-****-4860 | 광안초 | |
4 | 9시 | 00분 | 메가마트 남천점 버스정류장 -하원장소 : 더비치 후문 - 하원시간 : 13:17 | 양*우(등원만) | 010-****-9407 | 010-****-9407 | 운산초 | |
5 | 김*아 (2) | 010-****-2329 | 010-****-0008 | 남천초 | ||||
6 | 9시 | 03분 | 남천로얄듀크 위 GS칼텍스(황령대로401-2) -하차장소: 맥도날드 -하차시간: 13:15 | 무*마드 | 010-****-1219 | 010-****-1688 | 대남초 | |
7 | 9시 | 05분 | 황령산터널 입구 육면정 -하차장소: 황령산 터널 입구 맞은편 -하차시간: 13:13 | 전*림 | 010-****-2773 | 010-****-2772 | 대남초 | |
8 | 이*아 | 010-****-8453 | 010-****-0201 | |||||
9 | 박*현 | 010-****-6066 | 010-****-6066 | |||||
10 | 장*우 | 010-****-8755 | 010-****-6661 | |||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(서구) 주말6호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 김민서 010-4630-9743 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 38분 | 화랑초 대성학원 -하차장소: 하차지 동일 -하차시간: 13:11 | 김*원 | 010-****-0753 | 010-****-0753 | 화랑초 | 천광석 기사님 010-5499-1373 (70바3186) |
2 | 교*혜 | 010-****-8485 | 화랑초 | |||||
3 | 8시 | 40분 | 동대신역 1번출구 -하차장소: 하차지 동일 -하차시간: 13:12 | 박*현 | 010-****-9516 | 010-****-9945 | 부민초 | |
4 | 김*윤 | 010-****-4184 | 승학초 | |||||
5 | 김*현 | 010-****-9752 | 010-****-8740 | 동신초 | ||||
6 | 8시 | 41분 | 엘리트 스터디카페 (파리바게뜨 맞은편.구덕로334번길6) -하차장소: 하차지 동일 -하차시간: 13:14 | 성*찬 | 010-****-0166 | 010-****-3322 | 대신초 | |
7 | 박*훈 | 010-****-1468 | 010-****-1468 | 대신초 | ||||
8 | 8시 | 43분 | 구덕사거리 육교 (대동의원/터널방향) -하차장소: 하차지 동일 -하차시간: 13:17 | 여*훈 | 010-****-0368 | 동신초 | ||
9 | 8시 | 45분 | 구덕초앞 육교 -하차장소: 하차지 동일 -하차시간: 13:18 | 이*율 | 010-****-6412 | 010-****-6412 | 구덕초 | |
10 | 이*율 | 010-****-6412 | ||||||
11 | 박*찬 | 010-****-7715 | ||||||
12 | 장*리 | 010-****-1230 | 010-****-1557 | |||||
13 | 8시 | 47분 | 구학마을아파트 앞 육교 구학부동산(학감대로42) -하차장소: 하차지 동일 -하차시간: 13:24 | 김*윤 | 010-****-3032 | 010-****-3032 | 구학초 | |
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(금정구) 주말7호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 김건우 010-3085-4663 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 40분 | 범어사역1번 출구 -하차장소: 범어사 2번출구 -하차시간: 13:31 | 최*우 | 010-****-8050 | 청룡초 | 윤충관 기사님 010-9056-2886 (70바9726) | |
2 | 김*서 | 010-****-6383 | 010-****-6383 | |||||
3 | 박*엘 | 010-****-8687 | 010-****-8687 | |||||
4 | 김*우 | 010.****.7266 | 010-****-7266 | 금샘초 | ||||
5 | 양*겸(등원만) | 010-****-0578 | 010-****-0008 | 청룡초 | ||||
6 | 김*온 | 010-****-2529 | ||||||
7 | 이*완 | 010-****-6691 | ||||||
8 | 8시 | 47분 | 두실역3번 출구 -하차장소: 4번출구 -하차시간: 13:27 | 이*서 | 010-****-6014 | 남산초 | ||
9 | 이*혜 | 010-****-6014 | ||||||
10 | 문*람 | 010-****-8105 | 남산초 | |||||
11 | 채*택 | 010-****-1355 | 구서초 | |||||
12 | 정*연 | 010-****-0219 | 010-****-2554 | 두실초 | ||||
13 | 채*록 | 010-****-8961 | 010-****-1355 | 구서초 | ||||
14 | 박*은 | 010-****-3137 | 010-****-3137 | 장서초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(강서구, 사상) 주말8호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 김문승 010-6389-4519 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 15분 | 녹산초 정문 -하차장소: 녹산초 정문 -하차시간: 14:00 | 강*윤 | 010-****-3804 | 010-****-4685 | 녹산초 | 장준기 기사님 010-3866-5410 (72무6330) |
2 | 정*진 | 010-****-0693 | 010-****-0040 | |||||
3 | 정*서 | 010-****-9339 | ||||||
4 | 차*희 | 010-****-1538 | 010-****-5100 | |||||
5 | 신*철 | 010-****-5874 | 010-****-5874 | |||||
6 | 8시 | 35분 | ㈜부산루브텍 -하차장소: 루브텍 맞은편 -하차시간: 13:40 | 장*진 | 010-****-2858 | 녹명초 | ||
7 | 8시 | 40분 | 강서경찰서 버스정류장 -하차장소: 경찰서 맞은편 -하차시간: 13:35 | 정*서 | 010-****-9749 | 010-****-9749 | ||
8 | 김*겸 | 010-****-0673 | 010-****-0673 | |||||
9 | 임*아 | 010-****-4201 | 010-****-0163 | 대저중앙초 | ||||
10 | 8시 | 57분 | 엄궁시장 버스정류장 (동산약국) -하차장소: 엄궁시장 맞은편 -하차시간: 13:20 | 김*현 | 010-****-4760 | 010-****-4760 | 동궁초 | |
11 | 김*채 | 010-****-0988 | 010-****-0988 | 엄궁초 | ||||
12 | 김*현 | 010-****-0988 | ||||||
13 | 한*현 | 010-****-5746 | ||||||
14 | 8시 | 59분 | 엄궁삼거리 사랑요양병원 -하차장소: 병원 맞은편 -하차시간: 13:16 | 박*경 | 010-****-1954 | 010-****-1954 | 엄궁초 | |
16 | 9시 | 00분 | 엄궁럭키아파트 입구 (학진초 입구) -하차장소: 아파트 맞은편 -하차시간:13:15 | 최* | 010-****-1758 | 010-****-1758 | 학진초 | |
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(북구) 주말9호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 심수연 010-5126-7914 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 22분 | 만덕 럭키1차 후문 마을버스 정류장(덕양초 위) (25호에서 이동) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 13:12 | 정*찬 | 010-****-4084 | 010-****-4084 | 덕양초 | 강태명 기사님 010-3851-1655 70바2834 |
2 | 정*솔 | 010-****-6109 | 010-****-6109 | |||||
3 | 8시 | 30분 | 덕천한성맨션 앞 버스정류장 (이규태의원 맞은편) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 13:20 | 권*온 | 0104****5985 | 010-****-8795 | 양덕초 | |
4 | 박*후 | 010-****-7189 | ||||||
5 | 이*건 | 010-****-0653 | 010-****-0653 | |||||
6 | 한*호 | 010-****-1416 | 010-****-1412 | 덕천초 | ||||
7 | 황*진 | 010-****-1402 | 010-****-2624 | 양덕초 | ||||
9 | 8시 | 35분 | 만덕 119안전센터 -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 13:10 | 권*찬 | 010-****-0346 | 010-****-2163 | 신덕초 | |
김*가(등원만) | 010-****-8593 | 010-****-8593 | 덕양초 | |||||
10 | 박*람 | 010-****-5840 | 010-****-7650 | 신덕초 | ||||
11 | 장*서 | 010-****-5259 | 010-****-5259 | |||||
12 | 박*음 | 010-****-2332 | 010-****-2322 | 덕천초 | ||||
13 | 김*린 | 010-****-1357 | 010-****-1357 | 백양초 | ||||
14 | 김*하 | 010-****-0417 | 010-****-0815 | 신덕초 | ||||
15 | 김*예 | 010-****-3340 | 010-****-3340 | 신덕초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(북구) 주말10호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 장은솔 010-7659-2231 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 17분 | 금창초 정문 -하차장소: 금창초 정문 -하차시간: 13:16 | 박*찬 | 010-****-7294 | 010-****-7294 | 금창초 | |
2 | 8시 | 20분 | 북부산농협 금곡지점(효열로 215) -하차장소: 효열로 215 -하차시간: 13:18 | 이*준 | 010-****-2307 | 010-****-4698 | 김연호 기사님 010-5354-6504 (74주7007) | |
3 | 8시 | 24분 | 신화명 동원역 삼정그리코아 정문 그린코아 부동산(효열로 135) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 13:23 | 민*영 | 010-****-1671 | 010-****-6873 | 금곡초 | |
4 | 신*지 | 010-****-2092 | 신금초 | |||||
5 | 8시 | 28분 | 금곡1차 유림 집꾸미기 (효열로67) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 13:28 | 홍*빈 | 010-****-8407 | 010-****-8407 | | |
6 | 김*라 | 010-****-1999 | 010-****-1999 | |||||
7 | 8시 | 30분 | 율리역1번 출구 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 13:33 | 김*경 | 010-****-7950 | 010-****-8182 | 화명초 | |
8 | 장*리 | 010-****-6222 | 010-****-3713 | |||||
9 | 8시 | 32분 | 화명 꿈 유치원 (금곡대로359) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 13:35 | 김*연 | 010-****-9243 | 010-****-8431 | 금명초 | |
10 | 김*은 | 010-****-9243 | ||||||
11 | 이*은 | 010-****-4329 | 010-****-4329 | 금명초 | ||||
12 | 8시 | 33분 | 화명역3번 출구 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 13:36 | 안*원 | 010-****-5485 | 010-****-5485 | 화잠초 | |
13 | 강*우 | 010-****-8130 | 010-****-8130 | 화잠초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(북구) 주말11호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 박재은 010-5632-3992 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 47분 | 수정역1번 출구 -하차장소: 하차지 동일 -하차시간: 13:25 | 길*찬 | 010-****-6772 | 010-****-0804 | 용수초 | 김흥덕 기사님 010-2852-6662 (70바4902) |
2 | 강*오 | 010-****-2318 | ||||||
3 | 배*채 | 010-****-5804 | 010-****-5804 | 화정초 | ||||
4 | 이*혁 | 010-****-8445 | ||||||
5 | 이*준 | 010-****-7650 | 화정초 | |||||
6 | 성*언 | 010-****-0901 | ||||||
7 | 이*성 | 010-****-8221 | 010-****-8220 010-****-2650 | 명덕초 | ||||
8 | 박*윤 | 010-****-3163 | 010-****-3163 | 화정초 | ||||
9 | 박*범 | 010-****-7793 | 010-****-7793 | 명덕초 | ||||
10 | 이*나 | 010-****-0342 | 010-****-0342 | |||||
11 | 강*오 | 010-****-2318 | 용수초 | |||||
12 | 8시 | 57분 | 백양터널 입구 육교 -하차장소: 백양터널 입구 육교 (탑승지 반대) -하차시간: 13:14 | 정*원 | 010-****-0937 | 모동초 | ||
13 | 김*은 | 010-****-5917 | 010-****-5917 | |||||
14 | 김*빈 (1) | 010-****-4020 | 010-****-3030 | |||||
15 | 김*솔 | 010-****-3404 | 010-****-7071 | |||||
16 | 9시 | 00분 | 개원초앞 버스정류장 -하차장소: 개원초 버스정류장 육교 건너편 -하차시간: 13:03 | 양*우 | 010-****-0797 | 010-****-0797 | 개원초 | |
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(북구) 주말12호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 맹자애 010-7177-0173 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 35분 | 대천리중 입구 중식 선풍각 / 리스항구 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 13:22 | 조*아 | 010-****-7909 | 010-****-7909 | 화명초 | 김 직 기사님 010-5523-8884 (70바3554) |
2 | 정*윤 | 010-****-7471 | 010-****-7471 | 대천리초 | ||||
3 | 한*환 | 010-****-1231 | 010-****-1245 | |||||
4 | 현*빈 | 010-****-2912 | 010-****-2912 | |||||
5 | 강*래 | 010-****-6332 | 010-****-6332 | |||||
6 | 구*윤 | 010-****-5734 | 010-****-5734 | 화명초 | ||||
7 | 정*현 | 010-****-7471 | 010-****-7471 | 대천리초 | ||||
8 | 8시 | 36분 | 대천마을회관 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 13:23 | 김*리 | 010-****-0523 | 화잠초 | ||
9 | 8시 | 37분 | 산성중앙교회 (북구 보건소 위) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 13:24 | 정*림 | 010-****-6631 | 010-****-6621 | 화명초 | |
10 | 8시 | 40분 | 화명역5번 출구 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 13:26 | 조*채 | 010-****-3895 | 010-****-3895 | 화잠초 | |
11 | 최*원 | 010-****-3072 | 명진초 | |||||
12 | 최*정 | 010-****-3072 | 010-****-3072 | |||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(서구) 주말13호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 이정희 010-9421-9855 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 35분 | 한빛유치원 하차장소: 맞은편 버스정류장 하차시간: 13:45 | 천*승 | 010-****-2432 | 010-****-5004 | 감천초 | 안제영 기사님 010-3587-7946 (70바1146) |
2 | 8시 | 37분 | 금강송도타운앞 횡단보도 -하차장소: 금강송도 아파트 -하차시간: 13:46 | 변*민 | 010-****-3265 | 010-****-3265 | ||
3 | 변*민 | 010-****-3265 | ||||||
4 | 8시 | 40분 | 고신대 복음병원 (횡단보도) -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 13:42 | 정*린 | 010-****-5333 | 010-****-5332 | 천마초 | |
5 | 신*준 (등원만) | 010-****-5506 | ||||||
6 | 8시 | 41분 | 등원:송도교차로 덕수독서실 (송도교회 옆) -하차장소: 7번가피자송도점 -하차시간: 13:39 | 박*윤 | 010-****-5137 | 010-****-5137 | 송도초 | |
7 | 엄*은(등원) | 010-****-2691 | ||||||
8 | 8시 | 42분 | 송도지구대 (충무대로84) -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 13시37분 | 최*재 | 010-****-5926 | 010-****-8124 | ||
9 | 정*빈 | 010-****-5192 | 010-****-7636 | |||||
10 | 정*후(등원) | 010-****-0495 | 010-****-0495 | |||||
11 | 하원만 | -하차장소: 대림비치아파트 하차시간: 13:36 | 엄*은(하원) | 010-****-2691 | ||||
12 | 8시 | 49분 | 부산은행 충무동 지점 -하차장소: 충무동 부산은행 건너편 -하차시간: 13:30 | 이*유 (1) | 010-****-9083 | 010-****-9083 | 토성초 | |
13 | 정*후(하원) | 010-****-0495 | 010-****-0495 | 송도초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(서구) 주말14호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 정장원 010-5127-0452 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 42분 | 토성역5번 출구 -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 13:36 | 김*우 | 010-****-7790 | 부민초 | 최수근 기사님 010-3854-4503 (70바 8119) 24/4/13부터 차번호변경 | |
2 | 김*권 | 010-****-2220 | 010-****-6302 | 알로이시오초 | ||||
3 | 양*유 | 010-****-3966 | 010-****-3966 | |||||
4 | 김*정 | 010-****-1878 | 010-****-1878 | 남부민초 | ||||
5 | 최*결 | 010-****-9513 | 010-****-9513 | 대신초 | ||||
7 | 구*린 | 010-****-0679 | 010-****-9304 | 부민초 | ||||
8 | 8시 | 50분 | 서대신역 구덕맨션 (사랑공인중개사) -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 13:26 | 장*희 | 010-****-2928 | 대신초 | ||
9 | 두*서 | 010-****-6877 | 010-****-6877 | |||||
10 | 8시 | 57분 | 구학초앞 육교 (구학부동산) -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 13:19 | 허*혁 | 010-****-0863 | 010-****-5580 | 토성초 | |
11 | 김*성 | 010-****-2177 | 010-****-2177 | 구학초 | ||||
12 | 장*성 | 010-****-5393 | 010-****-1117 | |||||
13 | 8시 | 58분 | 구덕고 육교 토요타건물 -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 13:18 | 정*애 | 010-****-8947 | |||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(강서구) 주말15호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 권이솜 010-2898-7701 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 35분 | 대사역1번출구 -하차장소: 대사역1번 출구 -하차시간: 13:37 | 곽*우 | 010-****-9079 | 010-****-9079 | 대사초 | 이안연 기사님 010 6634 2477 (74부 2672) |
2 | 8시 | 37분 | 평강역 소림성 횡단보도 -하차장소: 승차지 맞은편 편의점 앞 -하차시간: 13:35 | 전*린 | 010-****-6234 | 대저초 | ||
3 | 김*솔 | 010-****-6815 | 010-****-6815 | 대저초 | ||||
4 | 8시 | 38분 | 경전철 대저역1번 출구 -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 13:34 | 김*하 | 010-****-7979 | 010-****-7979 | ||
5 | 김*연 | 010-****-2218 | 010-****-2218 | |||||
6 | 8시 | 40분 | 강서구청역5번출구 건너편 버스정류장 (구포대교 방향) -하차장소: 강서구청 5번 출구 -하차시간: 13:32 | 이*기 | 010-****-5998 | 대상초 | ||
7 | 8시 | 47분 | 강서브라이트센터 (공항 입구) -하차장소: 승차지 맞은편 -하차시간: 13:25 | 김*별 | 010-****-0305 | 010-****-7194 | 덕두초 | |
8 | 서*민 | 010-****-9347 | 010-****-9347 | |||||
9 | 최*서 | 010-****-0955 | 010-****-0955 | |||||
10 | 8시 | 50분 | 맥도생태공원 정류장 (현대오일뱅크 앞) -하차장소: 승차지 동일 -하차시간: 13:20 | 이*우 | 010-****-5226 | 배영초 | ||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(해운대구) 주말16호차 | ||||||||
★명시된 하차시간은 "예상"시간이며, 교통 상황에 따라 10~15분가량 차이 날 수 있습니다.★ | ||||||||
승하차 안전선생님 | 정수아 010-9365-2806 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 주말오전 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 8시 | 43분 | 서동역1번 출구 -하차장소: 서동역 2번 출구 -하차시간: 13:20 | 박*수(당분간 자가하원) | 010-****-0929 | 010-****-7981 | 금사초 | 이재석 기사님 010-2692-0659 (70바3164) |
2 | 김*호 | 010-****-3884 | 010-****-3221 | 서동초 | ||||
3 | 윤*율 | 010-****-6858 | 010-****-6858 | 금사초 | ||||
4 | 박*우(당분간 자가하원) | 010-****-1567 | 010-****-7981 | |||||
5 | 이*윤 | 010-****-8929 | 010-****-8929 | 동상초 | ||||
6 | 이*진 | 010-****-4845 | 010-****-4845 | 서명초 | ||||
8 | 8시 | 47분 | 명장역1번 출구 -하차장소: 명장역 2번 출구 -하차시간: 13:18 | 김*연 | 010-****-4891 | 명동초 | ||
9 | 강*일 | 010-****-0601 | 010-****-5752 | 명장초 | ||||
10 | 김*소 | 010-****-9392 | 010-****-9392 | |||||
11 | 홍*진 | 010-****-0271 | ||||||
12 | 홍*노 | |||||||
13 | 김*준 | 010-****-2527 | 010-****-2769 | |||||
