글로벌부산영리더 셔틀버스 - 주중 화/목반
관리자3 / 2025-04-10
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(부산진구) 1호차 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승하차 안전선생님 | 맹자애 010-7177-0173 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 13분 | 서면 롯데캐슬 (버스 정류장) -하차장소: 서면롯데캐슬 -하차시간: 5:50 | 이*우 | 010-****-7077 | 010-****-6634 | 성전초 | 등원 : 김직 기사님 010-5523-8884 (70바3554) 하원 : 백영기 기사님 010-8540-5393 (72무7032) |
2 | 박*환 | 010-****-2784 | 성전초 | |||||
3 | 하원 | 김*한(하) | **** | 010-****-0067 | 성지초 | |||
4 | 3시 | 15분 | 신세계 고미술관 -하차장소: 신세계 고미술관 -하차시간: 5:52 | 김*윤 | 010-****-0823 | 전포초 | ||
5 | 김*빈 | 010-****-0883 | 010-****-0823 | |||||
6 | 김*한(등) | 010-****-0067 | ||||||
7 | 3시 | 20분 | 더샵센트럴스타 우체국 -하차장소: 우체국 -하차시간: 6:00 | 조*현 | 010-****-5343 | 010-****-5873 | 성북초 | |
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(부산진구) 2호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 권혁자 010-4335-7496 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 00분 | 백양돼지국밥 (개원초 맞은편 육교) -하차장소: 국제백양 -하차시간: 5:52 | 조*서 | 010-****-4093 | 010-****-2480 | 개원초 | 조광훈 기사님 010-3869-6533 (70바3573) |
2 | 3시 | 05분 | 동원초 정문 (체육관) -하차장소: 동원초 -하차시간: 5:48 | 황*아 | 010-****-7884 | 동원초 | ||
3 | 김*유 | 010-****-5224 | 010-****-6500 | |||||
4 | 박*우 | 010-****-0331 | 010-****-4488 | |||||
5 | 하원 : 뜨란채 119안전센터 | 김*우 | 010-****-8578 | 010-****-2364 | ||||
6 | 윤*수 | 010-****-7349 | 010-****-0809 | |||||
7 | 3시 | 10분 | 당감지구대(당감초 맞은편) | 구*하 | 010-****-9115 | 010-****-0907 | 당감초 | |
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(부산진구) 3호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 하혜숙 010-4878-8576 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 10분 | 달북초옆 사직동삼정포레스트 정문 새마을금고(편의점) -하차장소: 하늘채 리센티아 -하차시간: 6:11 | 정*호 | 010-****-4664 | 010-****-4664 | 달북초 | 이택근 기사님 010-7152-5706 (70바1651) |
2 | 김*빈 | 010-****-7323 | 달북초 | |||||
3 | 김*희 | 010-****-2855 | 010-****-2855 | 금강초 | ||||
4 | 김*호 | 010-****-1752 | 010-****-1752 | 달북초 | ||||
5 | 허* | 010-****-1446 | 010-****-1446 | |||||
6 | 장*현 | 010-****-1983 | ||||||
7 | 3시 | 12분 | 사직초 입구 건강플러스 약국 -하차장소: 건강플러스 약국 맞은편 -하차시간: 6:08 | 박*건 | 010-****-9892 | 사직초 | ||
8 | 김*아 | 010-****-4320 | 010-****-4320 | |||||
9 | 박*하 | 010-****-3145 | 010-****-3145 | |||||
10 | 이지유 하원 : 삼정그린코아 | 이*유 | 010-****-7744 | 010-****-7744 | ||||
11 | 3시 | 15분 | 예원초 맞은편 횡단보도 (초당아구찜 아래) -하차장소: 예원초 -하차시간: 6:06 | 서*송 | 010-****-5821 | 예원초 | ||
12 | 서*준 | 010-****-2739 | 010-****-6252 | |||||
13 | 이*아 | 010-****-3249 | 010-****-5691 | |||||
14 | 3시 | 22분 | 청구APT 맞은편 갤러리아안경 -하차장소: 빵꾸똥꾸 문구점 -하차시간: 5:54 | 김*민 | 010-****-0450 | 초읍초 | ||
15 | 김*우(등) | 010-****-7439 | 010-****-1532 | 연지초 | ||||
16 | 하원 | 하차장소: NK마트 -하차시간:5:52 | 조*은(하) | 010-****-8029 | 연지초 | |||
17 | 김*우(하) | 010-****-7439 | 010-****-1532 | |||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(부산진구) 7호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 송영삼 010-3302-0845 | - | ||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 하원 | 개금 비앤비빌 A동 맞은편 -하차시간: 6:00 | 정*후(하) | 010-****-0264 | 010-****-0264 | 주례초 | 이안연 기사님 010-6634-2477 (74부2672) | |
2 | 하원 | 부산은행 개금사랑영업점 -하차시간: 5:55 | 최*섭(하) | 010-****-0809 | 가평초 | |||
3 | 3시 | 27분 | 개금현대 I 정문 -하차장소: 현대I -하차시간: 5:53 | 송*연 | 010-****-7190 | 010-****-4361 | 주례초 | |
4 | 정*후(등) | 010-****-0264 | 010-****-0264 | |||||
5 | 3시 | 30분 | 가야벽산 입구 -하차장소: 가야벽산 파리바게트 -하차시간: 5:51 | 최*섭(등) | 010-****-0809 | 가평초 | ||
6 | 남*협 | 010-****-4997 | ||||||
7 | 3시 | 35분 | 가야반도보라빌 입구 미래부동산 -하차장소: 051커피숍 -하차시간: 5:46 | 이*호 | 010-****-1604 | 010-****-2257 | ||
8 | 이*은 | 010-****-7742 | 010-****-7742 | 가야초 | ||||
9 | 3시 | 39분 | 가야역1번 출구 | 이*윤 | 010-****-2363 | 010-****-6803 | 가남초 | |
10 | 김*영 | 010-****-5058 | 010-****-2647 | |||||
11 | 등원 : 도보 | 가야굴다리 입구 봄여름가을겨울 입구 | 심*주(하) | 010-****-6308 | 010-****-6308 | 부전초 | ||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(부산진구) 10호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 이명임 010-2828-1653 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 2시 | 55분 | 연천초 병설유치원 | 김*윤 | **** | 010-****-8940 | 연천초 | 등원 : 유병욱 기사님 010-2611-3371 (72무6539) 하원 : 우태웅 기사님 010-3820-2727 (707너5486) |
2 | 3시 | 00분 | 연일초 정문 건너편 -하차장소: 연일초앞 -하차시간: 6:04 | 이*규 | 010-****-7105 | 010-****-7105 | 연일초 | |
3 | 김*희 | 010-****-1235 | 010-****-0540 | |||||
4 | 신*율 | 010-****-6322 | 010-****-6322 | |||||
5 | 3시 | 03분 | 연동초 입구 금호타이어 -하차장소: 연동초 입구 세븐앞 -하차시간: 6:02 | 전*빈 | 010-****-5951 | 연동초 | ||
6 | 3시 | 15분 | 양정초 제일문구 -하차장소: 양정초 제일문구 건너편 -하차시간: 5:53 | 김*욱 | 010 ****-7795 | 010-****-8484 | 양정초 | |
7 | 이*현(하) | 010-****-0471 | 교대부설초 | |||||
8 | 이*현 | 010-****-0471 | 성지초 | |||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(남구) 15호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 박소연 010-4531-5542 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 2시 | 55분 | 미래치과 맞은편 횡단보도 -하차장소: 미래치과 맞은편 횡단보도 -하차시간: 6:19 | 송* | 010-****-7916 | 010-****-7916 | 백운초 | 등원 : 박홍교 기사님 010-6367-6848 (72무7078) 하원 : 이재석 기사님 010-2692-0659 (70바3164) |
2 | 송* | 010-****-7916 | 010-****-7916 | 백운초 | ||||
3 | 2시 | 57분 | 용호동 우체국 -하차장소: 용호동우체국 -하차시간: 6:20 | 임*재 | 010-****-5204 | 010-****-8687 | 백운초 | |
4 | 3시 | 00분 | LG메트로 도미노피자 (해수탕/우리은행) 맞은편 -하차장소: LG메트로 파리바게트 -하차시간: 6:26 | 이*성 | 010-****-2335 | 010-****-3003 | 용호초 | |
5 | 김*아 | 010-****-9985 | 010-****-8555 | 분포초 | ||||
6 | 박*원 | 010-****-3729 | 010-****-8523 | 용호초 | ||||
7 | 3시 | 07분 | 대연초 입구 CU | 강*정 | 010-****-9366 | 010-****-9526 | 대연초 | |
7 | 3시 | 11분 | 더 마트 대연점 맞은편 지나서 횡단보도 -하차장소: 더마트 -하차시간: 5:45 | 김*영 | 010-****-8667 | 010-****-2112 | 연포초 | |
8 | 이*현 | 010-****-6860 | 010-****-6860 | |||||
9 | 김*온(하) | 010-****-1486 | 010-****-0486 | |||||
10 | 구*윤 | 010-****-2739 | 010-****-2739 | |||||
11 | 고*우 | 010-****-2478 | 010-****-2478 | |||||
12 | 고*빈 | 010-****-2478 | 010-****-2478 | |||||
13 | 장*은 | 010-****-3785 | 010-****-8785 | |||||
14 | 3시 | 17분 | 국제금융센터 부산은행역4번 출구 | 이*승 | 010-****-9116 | 010-****-2368 | 성서초 | |
15 | 홍*율 | 010-****-8446 | 010-****-8012 | 성북초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(남구) 15-A호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 김미조 010-4956-7408 | - | ||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 20분 | 대연4동 우체국 -하차장소: 대연4동우체국 맞은편 -하차시간: 6:07 | 배*우 | 010-****-9729 | 석포초 | 등원 : 정기섭 기사님 010-9512-2419 (70바3162) 하원: 김동환 기사님 010-8507-7328 (72무4866) | |
2 | 심*호(등) | 010-****-0985 | ||||||
3 | 김*현 | 010-****-7079 | 010-****-7079 | |||||
4 | 김*나(등) | 010-****-9737 | ||||||
5 | 하원 | 하차장소: 대연파크푸르지오 입구 -하차시간:6:06 | 김*나(하) | 010-****-9737 | ||||
6 | 심*호(하) | 010-****-0985 | ||||||
7 | 3시 | 22분 | 우암 파출소 (새마을금고 옆) -하차장소: 국제아파트 -하차시간: 6:05 | 조*현 | 010-****-7175 | 010-****-6175 | 동항초 | |
9 | 3시 | 30분 | 성천초앞 스파슈퍼 (장고개) -하차장소: 호포갈비 -하차시간: 5:58 | 홍*찬 | 010-****-9259 | 010-****-9259 | 성천초 | |
10 | 3시 | 37분 | 한성기린 -하차장소: S마트 -하차시간: 5:47 | 최*준 | 010-****-7854 | 범일초 | ||
11 | 이*유 | 010-****-0926 | ||||||
12 | 3시 | 39분 | 경남아파트 -하차장소: 경남아파트 맞은편 -하차시간: 5:46 | 박*원 | 010-****-3024 | |||
13 | 조*연 | 010-****-3070 | 010-****-3721 | 부산진초 | ||||
14 | 3시 | 40분 | 부산진초 정문 -하차장소: 부산진초정문 맞은편 -하차시간: 5:45 | 이*서 | 010-****-4500 | 부산진초 | ||
15 | 이*민 | 010-****-4548 | 010-****-4500 | 부산진초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(동래구) 16호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 정미순 010-3863-7388 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 03분 | 좋은날에 드라마 여성병원 주차장 -하차장소: 산림조합 -하차시간: 6:03 | 박*은 | 010-****-9013 | 010-****-9807 | 충렬초 | 박명갑 기사님 010-3833-7758 (70바2657) |
2 | 김*유 | 010-****-7445 | 010-****-7445 | 창신초 | ||||
3 | 최*영 | 010-****-0205 | 010-****-8080 | 명동초 | ||||
4 | 김*윤 | 010-****-2032 | 010-****-0332 | 충렬초 | ||||
5 | 3시 | 07분 | 한전동래지점 (횡단보도) -하차장소: 한전동래지점 -하차시간: 6:00 | 김*윤 | 010-****-2032 | 010-****-0332 | 충렬초 | |
6 | 최*한 | 010-****-0514 | 010-****-1234 | 내성초 | ||||
7 | 3시 | 08분 | 성암정형외과(충렬대로393) 하원 : 안락우체국 버스정류장 | 최*준 | 010-****-3816 | 010-****-1941 | 안진초 | |
8 | 정*환 | 010-****-4805 | 010-****-4805 | 안락초 | ||||
9 | 이*솔 | 010-****-3107 | 010-****-3107 | 안락초 | ||||
10 | 3시 | 10분 | 낙민역1번 출구 조금 지나서 대현조명 앞 -하차장소: 낙민역 버스정류장 동래시장 버스정류장 -하차시간: 5:58 | 김*아 | 010-****-4212 | 010-****-4212 | 내성초 | |
11 | 조*섭 | 010-****-9412 | 명서초 | |||||
12 | 박* | 010-****-1243 | 010-****-0701 | 낙민초 | ||||
13 | 이*빈 | 010-****-8744 | 010-****-8744 | |||||
14 | 이*나 | 010-****-3261 | 010-****-3261 | |||||
15 | 이*호 | 010-****-8213 | 010-****-8213 | |||||
16 | 정*윤 | 010-****-5296 | 내성초 | |||||
17 | 민*후 | 010-****-0295 | 010-****-0295 | 낙민초 | ||||
18 | 이*수 | 010-****-9481 | 010-****-0456 | 내성초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(동래구) 16-A호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 김정미 010-9985-8535 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 00분 | 온천초 정문 맞은편 (큰길 횡단보도) -하차장소: 온천초 -하차시간: 6:08 | 송*주 | 010-****-9523 | 010-****-9523 | 온천초 | 등원 :김연호 기사님 010-5354-6504 (74주7007) 하원 : 박종남 기사님 010-3854-2708 (729라2798) |
2 | 최*호 | 010-****-1519 | 010-****-1519 | |||||
3 | 박*이 | 010-****-2101 | 010-****-2100 | |||||
4 | 조*아(등) | 010-****-0882 | 010-****-0882 | |||||
5 | 김*민 | 010-****-8112 | 010-****-6393 | |||||
6 | 김*림(등) | 010-****-6799 | 010-****-6799 | 온천초 | ||||
7 | 3시 | 05분 | 한울빌딩 앞 (우장춘로11) -하차장소: 래미안아이파크 GS편의점 -하차시간: 6:05 | 김*정 | 010-****-7016 | 010-****-9672 | 온샘초 | |
8 | 조*빈 | 010-****-4346 | 010-****-4346 | |||||
9 | 윤*빈 | 010-****-4794 | 010-****-4794 | |||||
10 | 김*우 | 010-****-4146 | 010-****-4146 | |||||
11 | 조*현 | 010-****-1086 | 010-****-4346 | |||||
12 | 박*윤(하) | 010-****-0984 | 010-****-3671 | 내산초 | ||||
13 | 3시 | 09분 | 금강초 입구 대한태권도 -하차장소: 사직1치안센타 버스정류소 -하차시간: 5:55 | 김*우 | 010-****-8682 | 010-****-8682 | 금강초 | |
14 | 박*준 | 010-****-1023 | 010-****-1023 | |||||
15 | 백*원 | 010-****-5364 | 010-****-5364 | |||||
16 | 3시 | 10분 | 사직역 1번출구 | 이*은 | 010-****-7066 | 010-****-7066 | 여고초 | |
하원만 | 미남역 2번출구 | 이*은(하) | 010-****-4202 | 010-****-2493 | 거학초 | |||
17 | 3시 | 11분 | 교촌치킨 거제법조점 (아시아드대로95) | 허*재(등) | 010-****-3320 | 010-****-5200 | 남문초 | |
18 | 3시 | 20분 | 성곡시장 입구 통통과일 | 전*빈(등) | 010-****-7454 | 010-****-5877 | 연학초 | |
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(동구) 17호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 정순남 010-9818-5230 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 10분 | 부산역5번 출구 승강장 앞 -하차장소: 부산역 기업은행 -하차시간: 5:57 | 서*라 | 010-****-7811 | 초량초 | 김상돈 기사님 010-3585-3977 (70바4486) | |
2 | 3시 | 15분 | 초량역6번 출구 -하차장소: 초량역 5번출구 -하차시간: 5:56 | 염*룸 | 010-****-2776 | 동일중앙초 | ||
3 | 심*연 | 010-****-3351 | 010-****-3351 | |||||
4 | 김*윤(하) | 010-****-2478 | 수정초 | |||||
5 | 3시 | 18분 | 부산진역6번 출구 -하차장소: 부산진역 7번출구 -하차시간: 5:52 | 김*윤(등) | 010-****-2478 | 수정초 | ||
6 | 황*성 | 010-****-8074 | 010-****-8074 | 수정초 | ||||
7 | 김*이 | 010-****-1413 | 010-****-1877 | 수정초 | ||||
8 | 김*현 | 010-****-7354 | 010-****-7306 | 동일중앙초 | ||||
10 | 김*아 | 010-****-4884 | 010-****-5948 | | ||||
11 | 이*윤 | 010-****-4516 | 010-****-1356 | |||||
12 | 김*온 | 010-****-2720 | 010-****-2720 | 수성초 | ||||
13 | 김*하 | 010-****-2517 | 010-****-2517 | |||||
14 | 3시 | 25분 | 좌천역2번 출구 | 김*현 | 010-****-9800 | 010-****-9800 | ||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(연제구) 18호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 김은정 010-4830-4576 | - | ||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 00분 | 물만골역 4번출구 -하차장소: 물만골역 -하차시간: 5:53 | 최*우 | 010-****-3898 | 양동초 | 등원 : 김흥덕 기사님 010-2852-6662 (70바4902) 하원 : 김직 기사님 010-5523-8884 (70바3554) | |
2 | 서*인(하) | 010-****-2421 | 010-****-2421 | 연산초 | ||||
3 | 권*은 | 010-****-9399 | 010-****-9399 | 연산초 | ||||
4 | 김*아 | 010-****-0428 | 010-****-0728 | 동명초 | ||||
5 | 정*솔 | 010-****-9810 | 010-****-9810 | 연산초 | ||||
6 | 3시 | 03분 | 연산동반도보라앞 횡단보도 -하차장소: 반도보라 -하차시간: 5:56 | 김*진 | 010-****-2856 | 010-****-7856 | 연산초 | |
7 | 3시 | 07분 | 연산역5번출구 -하차장소: 연산역 5번출구 -하차시간: 6:00 | 오*훈 | 010-****-5683 | 010-****-5683 | 연제초 | |
8 | 하원만 | 양정119 안전센터 -하차시간: 5:47 | 안*효(하) | 010-****-9776 | 010-****-9776 | 양정초 | ||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(동래구) 19호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 구승희 010-8622-8940 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 03분 | 명륜초 후문 | 정*연 | 010-****-2607 | 010-****-2607 | 명륜초 | 등원: 이종섭 기사님 010-5513-5895 (76로8397) 하원 : 서두창 기사님 010-7712-3022 (73무6505) |
2 | 전*정 | 010-****-5028 | 010-****-5465 | |||||
3 | 하원 : 파리바게트 맞은편 | 석*리 | 010-****-3045 | 010-****-3118 | ||||
4 | 3시 | 04분 | 명륜동 힐스테이앞 횡단보도 기아자동차(CU맞은편) -하차 : 명륜동힐스테이트 맞은편 -하차시간: 6:08 | 박*영 | 010-****-6053 | 010-****-6053 | 교동초 | |
5 | 공*정 | 010-****-8722 | 010-****-8722 | 명륜초 | ||||
6 | 3시 | 05분 | 등원: 기장곰장어(새마을금고) 하원: 맞은편 미진 축산앞 | 김*연 | 010-****-2939 | 010-****-5553 | 교동초 | |
7 | 하원만 | 명륜역 신화타워 육교 -하차시간: 6:04 | 조*아(하) | 010-****-0882 | 010-****-0882 | 온천초 | ||
8 | 김*림(하) | 010-****-6799 | 010-****-6799 | 온천초 | ||||
9 | 3시 | 12분 | 동래 럭키 북문 입구 현수막 거치대 -하차장소: 명륜역 1번출구 -하차시간: 6:03 | 박*윤(등) | 010-****-0984 | 010-****-3671 | 내산초 | |
10 | 윤*준 | 010-****-5442 | 010****5-5442 | |||||
11 | 윤*나 | 010-****-5442 | 010-****-5442 | |||||
12 | 3시 | 15분 | 삼성디지털프라자 (부전교회 맞은편) -하차장소: 부전교회 -하차시간: 6:00 | 김*슬 | 010-****-8026 | 010-****-8026 | 거학초 | |
13 | 윤*린 | 010-****-3047 | 010-****-3047 | 미남초 | ||||
14 | 문*원 | 010-****-4278 | 010-****-4278 | |||||
15 | 하원만 | 거제 현대아파트 정문 횡단보도 -하차시간: 5:53 | 이*하(하) | 010-****-6951 | 교대부설초 | |||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(사상구) 20호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 최미선 010-2417-2752 | - | ||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 15분 | 퀀텀펠리스 -하차장소: 퀀텀펠리스 맞은편 -하차시간: 5:48 | 장*나 | 010-****-2719 | 010-****-3679 | 개림초 | 등원: 박성진 기사님 010-6760-1010 (72무5189) 하원 : 김흥덕 기사님 010-2852-6662 (70바4902) |
2 | 임*솔 | 010-****-7625 | 010-****-7625 | 주양초 | ||||
3 | 주*환 | 010-****-1184 | 010-****-1194 | 개림초 | ||||
4 | 주*은 | 010-****-1194 | 010-****-1194 | 개림초 | ||||
5 | 3시 | 18분 | 개포초 맞은편 버스 정류장 -하차장소: 개포초 -하차시간: 5:45 | 이*이 | 010-****-0926 | 010-****-7297 | 개포초 | |
6 | 한*주 | 010-****-2321 | 010-****-8551 | 개화초 | ||||
7 | 정*원 | 010-****-6066 | ||||||
8 | 3시 | 20분 | 당평초버스정류장 (당감3동 우체국 맞은편) | 강*결 | 010-****-3337 | 010-****-3337 | 당평초 | |
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(사상구) 20-A호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 차정화 010-6777-1736 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 20분 | 당감사거리 대웅사약국 -하차장소: 당감사거리 다빈치안경 -하차시간: 5:51 | 고*별 | 010-****-0074 | 당감초 | 등원 : 우기동 기사님 010-9542-1090 (717도7309) 하원 : 천광석 기사님 010-5499-1373 (70바3186) | |
2 | 한*진 | 010-****-0139 | 010-****-0139 | |||||
3 | 황*준 | 010-****-9139 | 010-****-9139 | |||||
4 | 3시 | 23분 | 서면동일3차 부암태권도장 -하차장소: 서면동일3차 정문 -하차시간: 5:45 | 여*주 | 010-****-6761 | 부암초 | ||
5 | 김*승 | 010-****-1110 | ||||||
6 | 유*후 | 010-****-8647 | ||||||
7 | 이*유 | 010-****-0902 | 010-****-0902 | |||||
8 | 윤*성 | 010-****-7090 | 010-****-7090 | |||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(사상구) 21호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 변영미 010-2690-1495 | - | ||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 20분 | 하나로마트 주례점 맞은편 부일약국 -하차장소: 냉정역 2번출구 -하차시간: 6:00 | 공*나 | 010-****-5153 | 010-****-4478 | 주학초 | 등원 : 천광석기사님 010-5499-1373 (70바3186) 하원 : 정기섭 기사님 010-9512-2419 (70바3162) |
2 | 김*은 | 010-****-9788 | 010-****-0659 | 사상초 | ||||
3 | 3시 | 22분 | 개금역1번 출구 -하차장소: 개금역 1번출구 -하차시간: 5:55 | 성*채 | 010 **** 4974 | 010 **** 4974 | 개금초 | |
4 | 3시 | 23분 | 부산은행 개금동지점 (가야대로494) | 송*서 | 010-****-6316 | 010-****-2326 | ||
6 | 3시 | 25분 | 동의대역 1번출구 -하차장소: 이진젠시티입구 -하차시간: 5:50 | 임*윤 | 010-****-0929 | 가야초 | ||
7 | 3시 | 27분 | 한신센타뷰 육교 맞은편 GS25 -하차장소: 한신센타뷰 육교 -하차시간: 5:45 | 신*정 | **** | 010-****-3650 | 가야초 | |
8 | 이*진 | 010-****-6964 | 010-****-2627 | 가야초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(사상구) 22호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 차종숙 010-9038-0703 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 00분 | 신모라사거리 동원아파트 정문 -하차장소: 우신프라자 -하차시간: 5:58 | 최*유 | 010-****-4559 | 010-****-4129 | 모덕초 | 등원 : 한만길 기사님 010-7274-0933 (71러2697) 하원 : 우기헌 기사님 010-3705-7076 (71러2803) |
2 | 이*예 | 010-****-6550 | 010-****-6550 | 모덕초 | ||||
3 | 3시 | 05분 | 덕포초 정문 -하차장소: 덕포초 정문 맞은편 -하차시간: 6:05 | 최*결 | 010-****-4200 | 010-****-1800 | 덕포초 | |
4 | 장*혁 | 010-****-8951 | 010-****-8951 | |||||
5 | 3시 | 10분 | 덕포파출소 (사상초 맞은편) -하차장소: 사상초 앞 -하차시간: 6:00 | 정*한 | 010-****-0423 | 010-****-0423 | 창진초 | |
6 | 김*현 | 010-****-1329 | 010-****-2113 | 사상초 | ||||
7 | 3시 | 15분 | 감전역 1번 출구 위쪽 마을버스 정류장 -하차장소: 버스정류장 맞은편 -하차시간: 5:55 | 김*서 | 010-****-5111 | 010-****-6003 | 서감초 | |
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(동래구) 23호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 김소정 010-2871-6923 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 15분 | 교대역1번 출구 | 이*하(등) | 010-****-2648 | 010-****-6951 | 교대부설초 | 등원: 김동환 기사님 010-8507-7328 (72무4866) 하원 : 한만길 기사님 010-7274-0933 (71러2697) |
2 | 이*현(등) | 010-****-0471 | 교대부설초 | |||||
3 | 정*민(등) | 010-****-9762 | 010-****-9762 | 교대부설초 | ||||
4 | 정*나 | 010-****-3827 | 010-****-3827 | 거학초 | ||||
5 | 이*은(등) | 010-****-4202 | 010-****-2493 | |||||
6 | 3시 | 20분 | 거제해맞이역 위 풍천장어 맞은편 횡단보도 | 박*민 | 010-****-6754 | 010-****-7534 | 거제초 | |
7 | 옥*린 | 010-****-1602 | 010-****-1081 | 양정초 | ||||
8 | 하원 | 금호파크뷰 맞은편 | 허*재(하) | 010-****-3320 | 010-****-5200 | 남문초 | ||
9 | 3시 | 23분 | 국악원 비석 (조하은 하원 : 갤러리안경) | 조*은 | 010-****-8029 | 연지초 | ||
10 | 하원 | 성곡시장 맞은편 SC제일은행 | 김*(하) | 010-****-4289 | 010-****-3601 | 연지초 | ||
11 | 전*빈(하) | 010-****-7454 | 010-****-5877 | 연학초 | ||||
글로벌 부산 영 리더 셔틀버스 운행시간표(동래구) 24호차 | ||||||||
승하차 안전선생님 | 임윤미 010-8533-7530 | |||||||
구 분 | 탑승시간 | 탑 승 장 소 | 화/목 | 학교명 | 비 고 | |||
시 | 분 | 성 명 | 학생연락처 | 학부모연락처 | ||||
1 | 3시 | 13분 | 수안역8번 출구 -하차장소: 동래경찰서후문 -하차시간: 6:05 | 김*예 | 010-****-9136 | 수안초 | 등원 : 이재석 기사님 010-2692-0659 (70바3164) 하원 : 조성권 기사님 010-3564-4876 (70노4610) | |
2 | 김*유 | 010-****-1185 | 010-****-1189 | |||||
